BOUQUET PROVINCIAL
Du dimanche 14 mai au dimanche 10 sept. 2023, à Macon
Discipline : Tir Beursault
Formule : Beursault sélectif
Championnat : Individuel Tir Beursault 2023
Organisation : Comite Regional De Bourgogne Franche Comte, Comite Departemental Saone Et Loire, Macon
U15 Femme Arc classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULEFROY Yael | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 1 | 11 | 40 | 53 | 40053 |
BOULEFROY Yael | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 1 | 11 | 40 | 53 | 40053 |
Senior 2 Femme Arc classique 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAULT-DESCHAMPS Isabelle | ESTREES ST DENIS | S2FCL | 2 | 2 | 29 | 35 | 29035 |
Senior 3 Femme Arc classique 2023
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE POTTER Sandrine | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 4 | 23 | 27 | 23027 |
DE POTTER Sandrine | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 4 | 23 | 27 | 23027 |
Senior 1 Homme Arc a poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BALIQUE Matthieu | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 17 | 16 | 40 | 90 | 40090 |
BALIQUE Matthieu | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 17 | 16 | 40 | 90 | 40090 |
MERIAUX Maxime | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 16 | 18 | 40 | 90 | 40090 |
MERIAUX Maxime | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 16 | 18 | 40 | 90 | 40090 |
Senior 3 Homme Arc a poulies 2023
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULEFROY Robert | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 6 | 16 | 40 | 68 | 40068 |
BOULEFROY Robert | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 6 | 16 | 40 | 68 | 40068 |
BELLIEN Serge | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 4 | 14 | 40 | 62 | 40062 |
BELLIEN Serge | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 4 | 14 | 40 | 62 | 40062 |