CHAMPIONNAT DE L'OISE 2024
Du samedi 27 au dimanche 28 janv. 2024, à Noyon
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Noyon
U11 Femme Classique 2024
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BASTIN Penelope | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 259 | 269 | 528 |
DELAHOCHE Louise | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 244 | 234 | 478 |
U11 Homme Classique 2024
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAILLEFUMIER Loic | ESTREES ST DENIS | U11HCL | 239 | 251 | 490 |
U13 Femme Arc Classique 2024
Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAWLOWSKI Estelle | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 7 | 6 | 255 | 258 | 513 |
HERON DANCHOT Lea | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 6 | 0 | 214 | 196 | 410 |
U15 Femme Arc Classique 2024
Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
POPPE Romane | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 269 | 261 | 530 |
BROCHARD Louane | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 6 | 6 | 3 | 7 | 0 | 237 | 264 | 501 |
DECHANT Leana | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 225 | 222 | 447 |
U15 Homme Arc Classique 2024
Déroulé | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRONIA Timothee | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 6 | 2 | 242 | 231 | 473 |
U18 Femme Arc Classique 2024
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | 8ème | Quart | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULEFROY Yael | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 6 | 6 | 1 | 252 | 256 | 508 |
U18 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | 8ème | Quart | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 17 | 26 | 6 | 6 | 7 | 1 | 261 | 273 | 534 |
PECHON Geoffrey | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 266 | 257 | 523 |
WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 15 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 260 | 259 | 519 |
U21 Homme Arc Classique 2024
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Quart | Demi | Petite finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
DEGRELLE Quentin | ESTREES ST DENIS | U21HCL | 6 | 4 | 7 | 270 | 256 | 526 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2024
Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Demi | Petite finale | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BALIQUE Matthieu | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 147 | 0 | 142 | 287 | 286 | 573 |
MERIAUX Maxime | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 142 | 142 | 0 | 285 | 282 | 567 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024
Flèches | Déroulé | Score par série | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Demi | Finale | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULEFROY Robert | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 8 | 22 | 140 | 141 | 278 | 287 | 565 |