Le jeudi 01 mai 2025, à CompiÈgne
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Le Plessis Brion
U11 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
OLIVIER LOPES Lou | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 264 | 292 | 556 |
GERNIGON Axeline | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 207 | 186 | 393 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BASTIN Penelope | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 295 | 254 | 549 |
TAMAGNE Hortense | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 195 | 218 | 413 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAILLEFUMIER Loic | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 285 | 267 | 552 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAWLOWSKI Estelle | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 250 | 245 | 495 |
PATTEEUW Marie | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 229 | 236 | 465 |
HERON DANCHOT Lea | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 198 | 188 | 386 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUPONT SALMON MattÉo | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 181 | 171 | 352 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULEFROY Yael | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 276 | 279 | 555 |
POPPE Romane | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 237 | 225 | 462 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
PECHON Geoffrey | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 301 | 296 | 597 |
BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 271 | 307 | 578 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULEFROY Robert | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 315 | 314 | 629 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE POTTER Sandrine | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 237 | 216 | 453 |