Le mercredi 21 mai 2025, à Estrees Saint Denis
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Estrees St Denis
U11 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAHOCHE Louise | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 9' | 3 | 288 | 288 | 576 |
OLIVIER LOPES Lou | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 8' | 2 | 251 | 281 | 532 |
ETRILLARD Camille | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 6' | 2 | 261 | 232 | 493 |
GERNIGON Axeline | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 1' | 0 | 171 | 197 | 368 |
ALLINS Elyne | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 2' | 0 | 97 | 87 | 184 |
U11 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WROBLEWSKI NaËl | ESTREES ST DENIS | U11HCL | 6' | 3 | 225 | 249 | 474 |
POTART GERVOISE Thomas | ESTREES ST DENIS | U11HCL | 3' | 2 | 216 | 240 | 456 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAMAGNE Hortense | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 0' | 0 | 221 | 217 | 438 |
HERON DANCHOT Emilie | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 1' | 1 | 221 | 201 | 422 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAILLEFUMIER Loic | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 12' | 5 | 288 | 290 | 578 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAWLOWSKI Estelle | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 7' | 0 | 268 | 243 | 511 |
PATTEEUW Marie | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 5' | 3 | 245 | 247 | 492 |
BROCHARD Louane | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 2' | 1 | 204 | 226 | 430 |
HERON DANCHOT Lea | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 4' | 2 | 194 | 209 | 403 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRONIA Timothee | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 8' | 1 | 249 | 273 | 522 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
POPPE Romane | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 2' | 236 | 250 | 486 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 10' | 0 | 298 | 304 | 602 |
WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 11' | 5 | 281 | 296 | 577 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WEINMANN Sylvain | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 5' | 1 | 244 | 246 | 490 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERCHERON Evelyne | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 4' | 1 | 252 | 250 | 502 |
CHEVALIER-JOLY Christine | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 4' | 2 | 192 | 252 | 444 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOULEFROY Robert | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 28' | 11 | 321 | 332 | 653 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
MONFRAY Ylona | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 4' | 214 | 212 | 426 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAN EYCK Victor | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 9' | 3 | 293 | 293 | 586 |
PELLETIER Tom | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 4' | 1 | 229 | 239 | 468 |
POPPE Gabriel | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 2' | 1 | 137 | 197 | 334 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ETRILLARD Charlotte | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 3' | 0 | 201 | 163 | 364 |
GOMEZ Alice | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 1' | 1 | 157 | 187 | 344 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
VAN EYCK Leopold | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 3' | 2 | 218 | 243 | 461 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2025 - 50m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DE POTTER Sandrine | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 3' | 1 | 267 | 265 | 532 |