Le mercredi 23 avril 2025, à CompiÈgne
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule :
Championnat : Individuel Tir TAE 2025
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Compiegne
U11 Femme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DELAHOCHE Louise | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 8' | 4 | 291 | 271 | 562 |
OLIVIER LOPES Lou | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 7' | 2 | 252 | 261 | 513 |
GERNIGON Axeline | ESTREES ST DENIS | U11FCL | 4' | 1 | 177 | 224 | 401 |
U11 Homme Arc Classique 2025 - 20m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WROBLEWSKI NaËl | ESTREES ST DENIS | U11HCL | 10' | 2 | 238 | 230 | 468 |
POTART GERVOISE Thomas | ESTREES ST DENIS | U11HCL | 2' | 0 | 128 | 149 | 277 |
U13 Femme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BASTIN Penelope | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 11' | 1 | 280 | 282 | 562 |
HERON DANCHOT Emilie | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 6' | 0 | 224 | 218 | 442 |
TAMAGNE Hortense | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 4' | 2 | 159 | 193 | 352 |
U13 Homme Arc Classique 2025 - 30m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
TAILLEFUMIER Loic | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 10' | 4 | 289 | 299 | 588 |
U15 Femme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PAWLOWSKI Estelle | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 5' | 1 | 258 | 238 | 496 |
HERON DANCHOT Lea | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 1' | 0 | 194 | 189 | 383 |
PATTEEUW Marie | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 1' | 1 | 169 | 158 | 327 |
U15 Homme Arc Classique 2025 - 40m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
FRONIA Timothee | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 4' | 2 | 240 | 226 | 466 |
DUPONT SALMON MattÉo | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 2' | 0 | 174 | 210 | 384 |
U18 Femme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
POPPE Romane | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 3' | 2 | 242 | 230 | 472 |
U18 Homme Arc Classique 2025 - 60m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 15' | 3 | 280 | 301 | 581 |
WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 6' | 2 | 239 | 267 | 506 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WEINMANN Sylvain | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 5' | 1 | 218 | 215 | 433 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2025 - 50m - 80cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
OLIVIER Adrien | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 32' | 10 | 341 | 333 | 674 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Classique 2025 - 70m - 122cm
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
WEINMANN Sylvain | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 5' | 3 | 228 | 212 | 440 |