Du samedi 13 au dimanche 14 déc. 2025, à Senlis
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Senlis
U13 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BASTIN Penelope | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 18' | 30 | 269 | 272 | 541 |
| DELAHOCHE Louise | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 4' | 25 | 243 | 250 | 493 |
U13 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAILLEFUMIER Loic | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 18' | 26 | 274 | 264 | 538 |
U15 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAWLOWSKI Estelle | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 21' | 29 | 278 | 270 | 548 |
| HERON DANCHOT Lea | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 15' | 20 | 253 | 257 | 510 |
| HERON DANCHOT Emilie | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 11' | 15 | 230 | 245 | 475 |
U15 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT SALMON MattÉo | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 9' | 21 | 251 | 233 | 484 |
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POPPE Romane | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 17' | 26 | 258 | 269 | 527 |
| BOULEFROY Yael | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 15' | 16 | 248 | 250 | 498 |
| PATTEEUW Marie | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 2' | 10 | 217 | 195 | 412 |
U18 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PECHON Geoffrey | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 31' | 23 | 283 | 282 | 565 |
| BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 16' | 28 | 261 | 264 | 525 |
| WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 9' | 23 | 241 | 249 | 490 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAVARES-DUCHEMAN Lucy | ESTREES ST DENIS | S2FCL | 14' | 16 | 253 | 247 | 500 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WEINMANN Sylvain | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 13' | 12 | 245 | 245 | 490 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DE POTTER Sandrine | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 4' | 12 | 189 | 212 | 401 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BALIQUE Matthieu | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 41' | 19 | 290 | 291 | 581 |
| LECLERC Thomas | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 19' | 38 | 278 | 278 | 556 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEDANNE Cyril | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 27' | 32 | 279 | 287 | 566 |
| MERIAUX Maxime | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 26' | 32 | 281 | 283 | 564 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULEFROY Robert | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 19' | 33 | 261 | 280 | 541 |
sportsregions