Du samedi 18 au dimanche 19 avril 2026, à Essars
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Pas De Calais, La Couture
Senior 1 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PECHON Geoffrey | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 11' | 3 | 306 | 298 | 604 |
| OLIVIER Adrien | ESTREES ST DENIS | S1HCL | 8' | 2 | 271 | 291 | 562 |
| WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 6' | 0 | 243 | 230 | 473 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 70m - 122cm
| Flèches | Score par série | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WEINMANN Sylvain | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 6' | 202 | 210 | 412 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BALIQUE Matthieu | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 40' | 20 | 334 | 342 | 676 |
| EMERY Baptiste | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 32' | 11 | 338 | 336 | 674 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERIAUX Maxime | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 33' | 12 | 343 | 329 | 672 |
| CHEDANNE Cyril | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 29' | 11 | 340 | 332 | 672 |
sportsregions