Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026, à Chauny
Discipline : Tir à l'Arc Extérieur
Formule : Tir à l'Arc Extérieur
Championnat : Individuel Tir TAE 2026
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Aisne, Chauny
U13 Femme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BASTIN Penelope | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 22' | 6 | 328 | 318 | 646 |
| DELAHOCHE Louise | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 7' | 2 | 284 | 253 | 537 |
| TAMAGNE Hortense | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 4' | 1 | 243 | 218 | 461 |
| GERNIGON Axeline | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 1' | 1 | 129 | 131 | 260 |
U13 Homme Arc Classique 2026 - 30m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAILLEFUMIER Loic | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 10' | 2 | 267 | 298 | 565 |
| FOUBERT Samuel | ESTREES ST DENIS | U13HCL | 7' | 2 | 221 | 215 | 436 |
U15 Femme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAWLOWSKI Estelle | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 7' | 1 | 283 | 267 | 550 |
U15 Homme Arc Classique 2026 - 40m - 80cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DUPONT SALMON MattÉo | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 2' | 1 | 212 | 214 | 426 |
U18 Femme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| POPPE Romane | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 10' | 2 | 264 | 277 | 541 |
| BOULEFROY Yael | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 5' | 1 | 266 | 254 | 520 |
| BROCHARD Louane | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 6' | 1 | 243 | 222 | 465 |
| PATTEEUW Marie | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 4' | 1 | 208 | 230 | 438 |
U18 Homme Arc Classique 2026 - 60m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 9' | 3 | 297 | 288 | 585 |
| FRONIA Timothee | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 2' | 1 | 242 | 254 | 496 |
| WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 4' | 0 | 267 | 221 | 488 |
| LAVANDIER Enzo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 2' | 0 | 219 | 213 | 432 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAVARES-DUCHEMAN Lucy | ESTREES ST DENIS | S2FCL | 7' | 2 | 273 | 264 | 537 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LEROY Eric | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 6' | 3 | 260 | 261 | 521 |
Senior 3 Femme Arc Classique 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PERCHERON Evelyne | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 7' | 0 | 281 | 289 | 570 |
| CHEVALIER-JOLY Christine | ESTREES ST DENIS | S3FCL | 11' | 4 | 285 | 270 | 555 |
Senior 1 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PONCHARD Florian | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 29' | 8 | 329 | 320 | 649 |
| LECLERC Thomas | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 22' | 5 | 327 | 322 | 649 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2026 - 50m - 122cm
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULEFROY Denis | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 21' | 8 | 319 | 305 | 624 |
| TAVARES Jean Claude | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 22' | 6 | 307 | 315 | 622 |
sportsregions