Du samedi 14 au dimanche 15 nov. 2026, à Chamant
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Chamant
U13 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| ETRILLARD Camille | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 10' | 20 | 257 | 227 | 484 |
| OLIVIER LOPES Lou | ESTREES ST DENIS | U13FCL | 6' | 15 | 195 | 233 | 428 |
U15 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BASTIN Penelope | ESTREES ST DENIS | U15FCL | 22' | 23 | 271 | 273 | 544 |
U15 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAILLEFUMIER Loic | ESTREES ST DENIS | U15HCL | 12' | 25 | 262 | 259 | 521 |
U18 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PAWLOWSKI Estelle | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 19' | 24 | 270 | 264 | 534 |
| POPPE Romane | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 18' | 24 | 257 | 260 | 517 |
| PATTEEUW Marie | ESTREES ST DENIS | U18FCL | 1' | 11 | 209 | 213 | 422 |
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| FRONIA Timothee | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 13' | 24 | 251 | 265 | 516 |
| DUPONT SALMON MattÉo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 3' | 16 | 205 | 212 | 417 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| PECHON Geoffrey | ESTREES ST DENIS | U21HCL | 19' | 31 | 277 | 272 | 549 |
| BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U21HCL | 14' | 26 | 262 | 267 | 529 |
| WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U21HCL | 16' | 24 | 245 | 263 | 508 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURTILLON Emilie | ESTREES ST DENIS | S1FCL | 11' | 16 | 247 | 233 | 480 |
| CHEVREAU Djessica | ESTREES ST DENIS | S1FCL | 3' | 14 | 219 | 213 | 432 |
Senior 1 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| HALLEZ Thibaut | ESTREES ST DENIS | S1HCL | 12' | 14 | 246 | 240 | 486 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAVARES Lucy | ESTREES ST DENIS | S2FCL | 13' | 17 | 259 | 246 | 505 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| DECHERF Alexandre | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 11' | 21 | 253 | 250 | 503 |
| WEINMANN Sylvain | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 10' | 16 | 234 | 241 | 475 |
| PECHON David | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 8' | 13 | 226 | 244 | 470 |
| LEGUEBE Cedric | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 4' | 11 | 224 | 228 | 452 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| EMERY Baptiste | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 45' | 15 | 293 | 292 | 585 |
| BALIQUE Matthieu | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 40' | 20 | 288 | 292 | 580 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| MERIAUX Maxime | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 30' | 29 | 287 | 282 | 569 |
| CHEDANNE Cyril | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 24' | 36 | 280 | 284 | 564 |
| TAVARES Jean Claude | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 13' | 38 | 270 | 274 | 544 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOULEFROY Robert | ESTREES ST DENIS | S3HCO | 19' | 28 | 273 | 273 | 546 |
sportsregions