Du samedi 17 au dimanche 18 oct. 2026, à Senlis
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2027
Organisation : Comite Regional Des Hauts De France, Comite Departemental Oise, Senlis
U18 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| LAVANDIER Enzo | ESTREES ST DENIS | U18HCL | 10' | 16 | 237 | 239 | 476 |
U21 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| BOUTROUILLE Matteo | ESTREES ST DENIS | U21HCL | 15' | 20 | 266 | 258 | 524 |
| WEINMANN Lucas | ESTREES ST DENIS | U21HCL | 7' | 21 | 251 | 247 | 498 |
Senior 1 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| COURTILLON Emilie | ESTREES ST DENIS | S1FCL | 11' | 17 | 229 | 255 | 484 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| TAVARES Lucy | ESTREES ST DENIS | S2FCL | 7' | 16 | 225 | 240 | 465 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WEINMANN Sylvain | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 13' | 20 | 253 | 245 | 498 |
| BEAUDEQUIN Patrick | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 9' | 16 | 230 | 228 | 458 |
| PECHON David | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 7' | 9 | 220 | 218 | 438 |
| LEGUEBE Cedric | ESTREES ST DENIS | S2HCL | 3' | 12 | 212 | 217 | 429 |
Senior 1 Homme Arc a Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| OLIVIER Adrien | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 41' | 18 | 290 | 289 | 579 |
| EMERY Baptiste | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 32' | 28 | 282 | 290 | 572 |
| LECLERC Thomas | ESTREES ST DENIS | S1HCO | 12' | 41 | 272 | 272 | 544 |
Senior 2 Homme Arc à Poulies 2027
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| CHEDANNE Cyril | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 34' | 25 | 286 | 287 | 573 |
| MERIAUX Maxime | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 30' | 30 | 283 | 287 | 570 |
| TAVARES Jean Claude | ESTREES ST DENIS | S2HCO | 5' | 40 | 262 | 265 | 527 |
sportsregions